Wheels position | Outer dimensions in mm (w x d x h) |
Spring |
Article no. |
2+2 | 1.080 x 450 x 770 | 32 kg | 56549 |
1-2-1 | 1.080 x 630 x 800 | 47 kg | 56550 |
1-2-1 | 1.470 x 730 x 800 | 95 kg | 56551 |
1-2-1 | 1.550 x 930 x 850 | 85 kg | 56552 |
2+2 | 1.080 x 630 x 800 | 47 kg | 56553 |
2+2 | 1.470 x 730 x 800 | 95 kg | 56554 |
2+2 | 1.550 x 930 x 850 | 85 kg | 56555 |
Transport trolley with weight display
Wheels position |
Outer dimensions |
Spring |
Article no. |
1-2-1 | 1.080 x 630 x 800 | 47 kg | 68835 |
2+2 | 1.080 x 630 x 800 | 47 kg | 68836 |
TRANSPORT TROLLEY WITH WEIGHT DISPLAY
Roller arrangement | Art. No.
1-2-1 | 68835
2+2 | 68836